DSPA-Aerosolgeneratoren können als Teil eines hochwirksamen ortsfesten Löschsystems eingesetzt werden. Ein DSPA-Generator steht nicht unter Druck und wird in einem Raum oder Abschnitt installiert, der geschützt werden muss. Nach der Aktivierung wird eine Aerosolwolke erzeugt, die sich volumetrisch ausbreitet, den Raum überflutet und das Feuer löscht.
Die DSPA-Generatoren sind hauptsächlich für den Einsatz in normalerweise unbesetzten Bereichen ausgelegt und sind bei Bränden der Klassen A, B, C und F wirksam.
Die DSPA-Generatoren 12-5, 12-1 und 12-2 werden zum Schutz kleiner Objekte wie Schaltschränke und Schalttafeln empfohlen.
| Modell | 12-5 | 12-1 | 12-2 |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 100029 (t) | 100020 (e) 100025 (t) | 100021 (e) 100026 (t) |
| Abmessungen | 80 × 16 mm | 100 × 20 mm | 100 × 28 mm |
| Gesamtgewicht | 70 g | 100 g | 150 g |
| Kombiniertes Gewicht | 5 g | 15 g | 30 g |
| Volumenreichweite A(CW) inkl. 30 % Sicherheit | 0,05 m³ | 0,15 m³ | 0,29 m³ |
| Austrittsdauer | 5-7 s | 9-11 s | 13-15 s |
| Aktivierung / Strom | Integriertes Thermokabel (t) Nur thermische Auslösung | Eingebauter Auslöser, 1,3 A (e), oder integriertes Thermokabel (t) | Eingebauter Auslöser, 1,3 A (e), oder integriertes Thermokabel (t) |
| Betriebsbedingungen | -40 °C bis 75 °C Bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Farbe | Standard RAL 3000, andere Farben auf Anfrage | ||
| Mindestabstand für Personen (75 °C) von der Austrittsöffnung | 250 mm (Textangabe im Datenblatt) | ||
| Mindestabstand für brennbares Material (200 °C) von der Austrittsöffnung | 100 mm (Textangabe im Datenblatt) | ||
| Mindestabstand für Baukonstruktionen (400 °C) von der Austrittsöffnung | 50 mm (Textangabe im Datenblatt) | ||
Die in der Tabelle genannten Mindestabstände von 250 mm, 100 mm und 50 mm entsprechen den Textangaben des Datenblatts. Die Originaldiagramme zeigen davon abweichende Skalenmarkierungen und sind hier unverändert wiedergegeben.
Herstellerangaben gemäß DSPA-Datenblatt „12-5, 12-1, 12-2“, Version 2.2 vom 21.04.2021. (e) = elektrischer Auslöser; (t) = integriertes Thermokabel. DSPA 12-5 ist nur mit Thermokabel erhältlich.
DSPA-Aerosolgeneratoren können als Teil eines hochwirksamen ortsfesten Löschsystems eingesetzt werden. Ein DSPA-Generator steht nicht unter Druck und wird in einem Raum oder Abschnitt installiert, der geschützt werden muss. Nach der Aktivierung wird eine Aerosolwolke erzeugt, die sich volumetrisch ausbreitet, den Raum überflutet und das Feuer löscht.
Die DSPA-Generatoren sind hauptsächlich für den Einsatz in normalerweise unbesetzten Bereichen ausgelegt und sind bei Bränden der Klassen A, B, C und F wirksam.
Die DSPA-Generatoren 12-3 und 12-4 werden zum Schutz kleiner Objekte wie Schaltschränken, Bedientafeln, Motorräumen und Schränken empfohlen.
| Modell | 12-3 | 12-4 |
|---|---|---|
| Artikelnummer | 100022 (e) 100027 (t) | 100023 (e) 100028 (t) |
| Abmessungen | 120 × 20 mm | 120 × 30 mm |
| Gesamtgewicht | 500 g | 650 g |
| Kombiniertes Gewicht | 55 g | 110 g |
| Volumenreichweite A(CW) inkl. 30 % Sicherheit | 0,54 m³ | 1,07 m³ |
| Austrittsdauer | 9-11 s | 11-14 s |
| Aktivierung / Strom | Eingebauter Auslöser, 1,3 A (e), oder integriertes Thermokabel (t) | Eingebauter Auslöser, 1,3 A (e), oder integriertes Thermokabel (t) |
| Betriebsbedingungen | -40 °C bis 75 °C Bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| Farbe | Standard RAL 3000, andere Farben auf Anfrage | |
| Mindestabstand für Personen (75 °C) von der Austrittsöffnung | Siehe Originaldiagramm für DSPA 12-3 unterhalb der Tabelle. | Siehe Originaldiagramm für DSPA 12-4 unterhalb der Tabelle. |
| Mindestabstand für brennbares Material (200 °C) von der Austrittsöffnung | ||
| Mindestabstand für Baukonstruktionen (400 °C) von der Austrittsöffnung | ||
Die Originaldiagramme aus dem Datenblatt zeigen die Temperatur in Abhängigkeit vom Abstand zur Austrittsöffnung. Die Angaben unterscheiden sich zwischen DSPA 12-3 und DSPA 12-4.
Herstellerangaben gemäß DSPA-Datenblatt „12-3, 12-4“, Version 2.2 vom 21.04.2021. (e) = elektrischer Auslöser; (t) = integriertes Thermokabel.