DSPA-Aerosolgeneratoren können als Teil eines hochwirksamen ortsfesten Löschsystems eingesetzt werden. Ein DSPA-Generator steht nicht unter Druck und wird in einem Raum oder Abschnitt installiert, der geschützt werden muss. Nach der Aktivierung wird eine Aerosolwolke erzeugt, die sich volumetrisch ausbreitet, den Raum überflutet und das Feuer löscht.
Die DSPA-Generatoren sind hauptsächlich für den Einsatz in normalerweise unbesetzten Bereichen ausgelegt und sind bei Bränden der Klassen A, B, C und F wirksam.
Die DSPA-Generatoren 11-5 und 11-6 werden zum Schutz mittelgroßer Bereiche wie Lagerräumen, Archiven, Technikräumen und Serverräumen empfohlen.
| Modell | 11-5 | 11-6 |
|---|---|---|
| Artikelnummer | 100015 | 100016 |
| Abmessungen | 217 × 99 mm | 217 × 99 mm |
| Gesamtgewicht | 4000 g | 4500 g |
| Kombiniertes Gewicht | 1400 g | 2300 g |
| Volumenreichweite A(CW) inkl. 30 % Sicherheit | 13,63 m³ | 22,40 m³ |
| Austrittsdauer | 40-60 s | 30-50 s |
| Aktivierung / Strom | Einschraubauslöser, 1,3 A | |
| Betriebsbedingungen | -40 °C bis 75 °C Bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| Farbe | Standard RAL 3000, andere Farben auf Anfrage | |
| Mindestabstand für Personen (75 °C) von der Austrittsöffnung | Siehe Originaldiagramm für DSPA 11-5 unterhalb der Tabelle. | Siehe Originaldiagramm für DSPA 11-6 unterhalb der Tabelle. |
| Mindestabstand für brennbares Material (200 °C) von der Austrittsöffnung | ||
| Mindestabstand für Baukonstruktionen (400 °C) von der Austrittsöffnung | ||
Die Originaldiagramme aus dem Datenblatt zeigen die Temperatur in Abhängigkeit vom Abstand zur Austrittsöffnung. Die Angaben unterscheiden sich zwischen DSPA 11-5 und DSPA 11-6.
Angaben gemäß DSPA-Datenblatt „11-5 & 11-6“, Version 2.0 vom 21.04.2021.